
Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
128 000 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
128 000 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: bungalow room / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
136 900 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
136 900 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard garden view / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
137 100 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
138 300 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
138 500 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard garden view / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
141 700 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
141 700 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
141 900 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
143 400 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
143 400 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: Стандарт вид на бассейн / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
145 100 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: UAI - Ультра Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
148 500 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: deluxe room garden or pool view / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
145 100 RUB

Египет, Шарм-Эль-Шейх
Питание: AI - Все Включено
Номер: standard / 2 взр
| Southwind Airlines | 25 мар 00:50 Казань→05:20 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 25 мар 06:35 Анталия, Турция→07:55 Шарм-Эль-Шей, Египет |
| Southwind Airlines | 04 апр 19:10 Шарм-Эль-Шей, Египет→21:40 Анталия, Турция |
| Southwind Airlines | 04 апр 22:35 Анталия, Турция→05 апр 02:55 Казань |
150 300 RUB